Экстракторы винтов Ridgid 355535
Описание
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ДИАМЕТР ВИНТА | ИСПОЛЬЗ. СВЕРЛО | ДИАМЕТР КАНАВКИ | ОБЩАЯ ДЛИНА | ВЕС | МАКС. ГЛУБИНА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮЙМЫ | ММ | ДЮЙМЫ | ММ | ДЮЙМЫ | ММ | ДЮЙМЫ | ММ | УНЦИЯ | Г | ДЮЙМЫ | ММ | |||
35535 | 1 | 1/4 | 6 | 1/8 | 3 | 0,139 | 3,5 | 2 5/16 | 59 | 1/2 | 14 | 1 | 25 | |
35540 | 2 | 5/16 | 8 | 3/16 | 5 | 0,205 | 5,2 | 2 3/4 | 70 | 1 | 28 | 1 | 25 | |
35545 | 3 | 3/8 | 10 | 1/4 | 6 | 0,272 | 6,9 | 3 1/16 | 78 | 1 1/4 | 35 | 1 | 25 | |
35550 | 4 | 7/16 | 11 | 5/16 | 8 | 0,338 | 8,6 | 3 5/16 | 84 | 1 3/4 | 50 | 1 | 25 | |
35555 | 5 | 1/2 - 9/16 | 13 - 14 | 11/32 | 9 | 0,374 | 9,5 | 3 3/4 | 95 | 2 1/4 | 64 | 1 | 25 | |
35560 | 6 | 5/8 | 16 | 7/16 | 11 | 0,471 | 12,0 | 4 1/8 | 105 | 3 | 85 | 2 | 51 | |
35565 | 7 | 3/4 | 19 | 1/2 | 13 | 0,538 | 13,7 | 4 1/2 | 114 | 4 | 113 | 2 | 51 | |
35570 | 8 | 7/8 - 1 | 22 - 25 | 5/8 | 16 | 0,665 | 16,9 | 4 3/4 | 121 | 6 1/2 | 184 | 3 | 76 |
Характеристики
Производитель
RIDGID
ВИД инструмента и оборудования
Ручной инструмент
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым