| Грузоподъемность, кг | 5500 |
| Высота подъема, мм | 1900 |
| Грузоподъемность траверсы, кг | 2000 |
| Время подъема, с | 50 |
| Общая длина, мм | 6692 |
| Общая длина ( без заездных трапов), мм | 5600 |
| Внутренняя ширина, мм | 3050 |
| Общая ширина, мм | 3455 |
| Напряжение питания (электрическое), В/Гц | 380/50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Количество масла, л | 10 |
| Общая высота, мм | 3440 |
| Ширина платформ, мм | 500 |
| Вес, кг | 1750 |
| Грузоподъемность, кг | 5500 |
| Высота подъема, мм | 1900 |
| Грузоподъемность траверсы, кг | 2000 |
| Время подъема, с | 50 |
| Общая длина, мм | 6692 |
| Общая длина ( без заездных трапов), мм | 5600 |
| Внутренняя ширина, мм | 3050 |
| Общая ширина, мм | 3455 |
| Напряжение питания (электрическое), В/Гц | 380/50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Количество масла, л | 10 |
| Общая высота, мм | 3440 |
| Ширина платформ, мм | 500 |
| Вес, кг | 1750 |
Подъемник электрогидравлический 4-х стоечный 5.5т LAUNCH TLT455W
| Грузоподъемность, кг | 5500 |
| Высота подъема, мм | 1900 |
| Грузоподъемность траверсы, кг | 2000 |
| Время подъема, с | 50 |
| Общая длина, мм | 6692 |
| Общая длина ( без заездных трапов), мм | 5600 |
| Внутренняя ширина, мм | 3050 |
| Общая ширина, мм | 3455 |
| Напряжение питания (электрическое), В/Гц | 380/50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Количество масла, л | 10 |
| Общая высота, мм | 3440 |
| Ширина платформ, мм | 500 |
| Вес, кг | 1750 |
check_circle
check_circle
We use cookies to improve our services, make personal offers, and enhance your experience. If you do not accept optional cookies below, your experience may be affected. If you want to know more, please, read the Cookie Policy.