OPTIMUM пильное полотно — резки материала, указанного для полотна. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: АРТИКУЛ. Артикул: 48-3300131.
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | АРТИКУЛ | ||
|---|---|---|---|
| Рольганг MSR4 | 3357610 | ![]() |
|
| Рольганг MSR7 | 3357611 | ||
| Рольганг MSR10 | 3357613 | ||
![]()
| Марка стали | Скорость резания, м/мин (М42) |
| Конструкционная / автоматная | 80 — 90 |
| Упрочняемая | 45 — 75 |
| Нелегированная инструментальная / подшипниковая | 40 — 60 |
| Легированная инструментальная / быстрорежущая | 30 — 40 |
| Нержавеющая | 20 — 35 |
| Жаропрочная | 15 — 25 |
Таблица определения правильности режима резания в зависимости от типа образуемой стружки |
|
![]() |
Мелкая или порошкообразная стружка — повысьте величину подачи |
![]() |
Свободно скручивающаяся стружка — скорость резания установлена правильно |
![]() |
Толстая, тяжелая или голубая стружка — слишком высокая скорость резания |
| Рекомендуемый шаг зубьев для реза сплошных заготовок | |||
| Постоянный шаг зубьев | Переменный шаг зубьев | ||
| Поперечный размер заготовки, мм | Шаг зубьев, Z | Поперечный размер заготовки, мм | Шаг зубьев, Z |
| до 10 | 14 | до 25 | 10 / 14 |
| 10 — 30 | 10 | 15 — 40 | 8 / 12 |
| 30 — 50 | 8 | 25 — 50 | 6 / 10 |
| 50 — 80 | 6 | 35 — 70 | 5 / 8 |
| 80 — 120 | 4 | 40 — 90 | 5 / 6 |
| 120 — 200 | 3 | 50 — 120 | 4 / 6 |
| 200 — 400 | 2 | 80 — 180 | 3 / 4 |
| 300 — 700 | 1,25 | 130 — 350 | 2 / 3 |
| свыше 600 | 0,75 | 220 — 600 | 1,5 / 2 |
| Рекомендуемый шаг зубьев для реза труб | |||||||||||
| Толщина стенки, мм |
Диаметр трубы, мм Шаг зубьев, Z |
||||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
| 2 | 14 | 10 / 14 | 10 / 14 | 10 / 14 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 5 / 8 | |
| 3 | 14 | 10 / 14 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 10 | 6 / 10 | 5 / 8 | |
| 4 | 10 / 14 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 10 | 6 / 10 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 6 | |
| 5 | 10 / 14 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 10 | 6 / 10 | 5 / 8 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | |
| 6 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 10 | 6 / 10 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | |
| 8 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 10 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | |
| 10 | — | 8 / 12 | 6 / 10 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 5 | |
| 12 | — | 8 / 12 | 6 / 10 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 5 | |
| 15 | — | 8 / 12 | 6 / 10 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | |
| 20 | — | — | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | |
| 30 | — | — | — | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 2 / 3 | |
| 50 | — | — | — | — | — | — | 4 / 5 | 3 / 4 | 2 / 3 | 2 / 3 | |
| Радиус, мм | 3 | 8 | 15 | 30 | 38 | 65 | 100 | 140 |
| Ширина пилы, мм | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
Ленточная пила по металлу OPTIMUM OPTIsaw S 131GH (3300131)
OPTIMUM пильное полотно — резки материала, указанного для полотна. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: АРТИКУЛ. Артикул: 48-3300131.
check_circle
check_circle
We use cookies to improve our services, make personal offers, and enhance your experience. If you do not accept optional cookies below, your experience may be affected. If you want to know more, please, read the Cookie Policy.







