| Тип обогревателя | твердотопливный |
|---|---|
| Вид топлива | древесина |
| Расход топлива | 15 кг/ч |
| Тепловая мощность, кВт | 50 |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Емкость топливного бака, л | нет |
| Температура на выходе, град.С | нет данных |
| Монтаж | напольный |
| Мобильность | стационарная установка |
| Размеры, см | 131,5x77,5x119 |
| Вес, кг | 302 |
| Система поджига | электрическая |
| Конструкция | с отводом отработанных газов |
| Диаметр газоотвода, мм | 150 |
| Дополнительно | для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться |
| Тип обогревателя | твердотопливный |
|---|---|
| Вид топлива | древесина |
| Расход топлива | 15 кг/ч |
| Тепловая мощность, кВт | 50 |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Емкость топливного бака, л | нет |
| Температура на выходе, град.С | нет данных |
| Монтаж | напольный |
| Мобильность | стационарная установка |
| Размеры, см | 131,5x77,5x119 |
| Вес, кг | 302 |
| Система поджига | электрическая |
| Конструкция | с отводом отработанных газов |
| Диаметр газоотвода, мм | 150 |
| Дополнительно | для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться |
Тепловая пушка MASTER CT 50
| Тип обогревателя | твердотопливный |
|---|---|
| Вид топлива | древесина |
| Расход топлива | 15 кг/ч |
| Тепловая мощность, кВт | 50 |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Емкость топливного бака, л | нет |
| Температура на выходе, град.С | нет данных |
| Монтаж | напольный |
| Мобильность | стационарная установка |
| Размеры, см | 131,5x77,5x119 |
| Вес, кг | 302 |
| Система поджига | электрическая |
| Конструкция | с отводом отработанных газов |
| Диаметр газоотвода, мм | 150 |
| Дополнительно | для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться |
check_circle
check_circle
We use cookies to improve our services, make personal offers, and enhance your experience. If you do not accept optional cookies below, your experience may be affected. If you want to know more, please, read the Cookie Policy.